Index of /~sr/BasicStatistics/hjemmeopgave

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]E21/ 2021-11-16 22:56 -  
[TXT]hjemmeopgaveF2020.html 2020-03-18 09:59 60K 
[IMG]uge5-delta_ancova_in..>2020-03-16 16:09 35K 
[IMG]lm3.png 2020-03-16 16:09 242K 
[IMG]uge5-delta_ancova.png 2020-03-16 15:31 35K 
[IMG]Screenshot 2020-03-1..>2020-03-16 07:50 169K 
[IMG]Screenshot 2020-03-1..>2020-03-16 07:38 248K 
[   ]hjemmeopgave_forkort..>2020-03-14 10:16 23K 
[   ]eksempel_vitaminD.pdf 2020-03-08 23:21 220K 
[   ]eksempel_vitaminD.Rmd 2020-03-08 23:20 8.7K 
[   ]mitscript.sh 2020-03-05 22:31 138  
[   ]test.lst 2020-03-05 21:55 27K 
[TXT]test.log 2020-03-05 21:55 3.9K 
[   ]hjemmeopg.sav 2020-03-05 21:55 10K 
[   ]test.sas 2020-03-05 21:55 442  
[   ]hjemmeopg.sas7bdat 2020-03-05 21:53 256K 
[   ]hjemmeopgave.dta 2020-03-03 14:25 7.0K 
[   ]hjemmeopgave.sav 2020-03-03 14:17 10K 
[   ]hjemmeopgave.sas7bdat 2020-03-03 14:17 128K 
[TXT]hjemmeopgave.txt 2020-03-03 14:10 4.2K 
[   ]hvilken-observation-..>2020-03-03 14:06 1.0M 
[   ]opgave-og-regler.pdf 2020-03-03 14:06 197K